Collections : |
---|
Title : | Κατασκευή υποδείγματος πρόβλεψης αθέτησης αποπληρωμής στεγαστικών δανείων σε καθυστέρηση |
---|
Alternative Title : | Forecasting probability of default for non-performing mortgages |
---|
Creator : | Βλαδενίδης, Γεώργιος |
---|
Contributor : | Παπαναστασόπουλος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής) Δεδούλης, Εμμανουήλ (Εξεταστής) Κουρέτας, Γεώργιος (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 71σ. |
---|
Language : | el |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10587 |
---|
Abstract : | Η παρούσα εργασία επιχειρεί να έρθει σε επαφή με εκείνο το πεδίο της χρηματοοικονομικής επιστήμης το οποίο ασχολείται με μια έννοια ιδιαίτερης σημασίας για την λειτουργία των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Πρόκειται για τον πιστωτικό κίνδυνο. Η ραγδαία ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού συστήματος τα τελευταία χρόνια και η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, έχουν οδηγήσει τις τράπεζες στο να αυξήσουν το ενδιαφέρον τους για την αντιμετώπιση του πιστωτικού κινδύνου. Σκοπός μας στο πρώτο τμήμα της εργασίας αυτής είναι η συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου της έννοιας του πιστωτικού κινδύνου αλλά και των μεθόδων και τεχνικών μέσω των οποίων τα τραπεζικά ιδρύματα προσπαθούν να τον αντιμετωπίσουν. Κεντρική θέση στην προσπάθεια μας αυτή θα έχει η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειζόμενων και τα μοντέλα μέτρησης της. Στο πλαίσιο αυτό στο δεύτερο μέρος της εργασίας μας θα προσπαθήσουμε μέσα από την χρήση πραγματικών δεδομένων να αναπτύξουμε το δικό μας μοντέλο πρόβλεψης της αθέτησης σε στεγαστικά δάνεια. The present dissertation attempts to get in touch with that field f financial science which deals with a concept of particular importance to the operation of financial institutions. This is credit risk. The rapid development of the financial system in recent years and the global financial crisis of 2008, have led banks to increase their interest in dealing with credit risk. Our purpose in the first part of this work is the presentation of credit risk but also the methods and techniques through which banking institutions are trying to deal with it. Our effort will be to assess the creditworthiness of the borrowers and the models measuring it. In this context in the second part of our work we will try through the use of real data to develop our own model predicting mortgage defaults. |
---|
Subject : | Πρόβλεψη αθέτησης Στεγαστικά δάνεια Πιστοληπτική ικανότητα Λογιστική παλινδρόμηση Credit default Mortgage loans Credit rating Logit |
---|
Date Available : | 2023-06-12 11:12:49 |
---|
Date Issued : | 29-09-2022 |
---|
Date Submitted : | 2023-06-12 11:12:49 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|