Collections : |
---|
Title : | Efficient market hypothesis and the Stockholm exchange market |
---|
Alternative Title : | Υπόθεση αποτελεσματικής αγοράς και η χρηματιστηριακή αγορά της Στοκχόλμης |
---|
Creator : | Gkilis, Theofanis Eleftherios Γκίλης, Θεοφάνης Ελευθέριος |
---|
Contributor : | Tzavalis, Elias (Επιβλέπων καθηγητής) Pagratis, Spyros (Εξεταστής) Arvanitis, Stelios (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 78 p. |
---|
Language : | en |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6022 |
---|
Abstract : | The purpose of this thesis is developed in two parts. Firstly, it is to familiarize the reader with the EMH by presenting the theoretical background behind the theory. Secondly, it aims to present a case of empirical work which will provide an overview of how the Weak form of EMH is tested against the Swedish Stock Exchange. Ο σκοπός αυτής της διατριβής αναπτύσσεται σε δύο μέρη. Αρχικά, εξοικειώνει τον αναγνώστη με την έννοια της υπόθεσης της αποτελεσματικής αγοράς μέσω της παρουσίασης του θεωρητικού υπόβαθρου της θεωρίας. Στη συνέχεια, παρουσιάζει ένα εμπειρικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η υπόθεση αποτελεσματικής αγοράς δοκιμάζεται έναντι της Χρηματιστηριακής αγοράς της Στοκχόλμης. |
---|
Subject : | Efficient market hypothesis Runs tests Auto correlation tests Variance ratio tests Historical background Υπόθεση αποδοτικότητας αγορών Έλεγχοι αυτοσυσχέτισης Έλεγxοι διακύμανσης Ιστορικό υπόβαθρο |
---|
Date Available : | 2018-04-12 11:40:45 |
---|
Date Issued : | 31-01-2018 |
---|
Date Submitted : | 2018-04-12 11:40:45 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|