Collections : |
---|
Title : | Οι χρήσεις του GIS. Στατιστική ανάλυση δεικτών για νέες οικοδομές |
---|
Creator : | Παναγιωτάκου, Νίκη |
---|
Contributor : | Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 84σ. |
---|
Language : | el |
---|
Subject : | Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών Geographic Information Systems (GIS) Αγορά ακινήτων |
---|
Date : | 31-07-2009 |
---|
Licence : |
---|