Collections : |
---|
Title : | Παράγοντες επιτυχίας των κινητών εφαρμογών για καλλυντικά: από την αναγνώριση μέχρι το engagement |
---|
Alternative Title : | App marketing success – how to flip the acquisition funnel in order to win in mobile |
---|
Creator : | Σάρρα, Αικατερίνη Γ. |
---|
Contributor : | Ρηγοπούλου, Ειρήνη (Επιβλέπων καθηγητής) Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Εξεταστής) Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | xi, 87 σ. |
---|
Language : | el |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7016 |
---|
Abstract : | Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει τους παράγοντες που επηρεάζουν έναν καταναλωτή προκειμένου να χρησιμοποιήσει μια εφαρμογή καλλυντικών για κινητά. Χρησιμοποιείται ένα εκτεταμένο μοντέλο αποδοχής της τεχνολογίας και γίνεται πρωτογενής έρευνα προκειμένου να μετρήσουμε την σημαντικότητα των μεταβλητών του μοντέλου. The purpose of this paper is to investigate the factors that affect aconsumer in order to use a cosmetic-related mobile application and to make apurchase. An extended technology acceptance model is utilized and is based onperceived ease of use, perceived usefulness, perceived credibility, intention ofpurchase, perceived enjoyment, perceived social influence, perceived informationand switching intention. |
---|
Subject : | Εφαρμογές κινητών Ηλεκτρονικό κινητό εμπόριο Πρόθεση αγοράς Mobile applications Engagement Technology acceptance model |
---|
Date Available : | 2019-04-10 13:55:20 |
---|
Date Issued : | 04/10/2019 |
---|
Date Submitted : | 2019-04-10 13:55:20 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|