Collections : |
---|
Title : | The twin deficit hypothesis in Greece |
---|
Alternative Title : | Η υπόθεση των δίδυμων ελλειμμάτων στην Ελλάδα |
---|
Creator : | Δημόπουλος, Νικόλαος Dimopoulos, Nikolaos |
---|
Contributor : | Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής) Αρβανίτης, Στυλιανός (Εξεταστής) Δενδραμής, Ιωάννης (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 63p. |
---|
Language : | en |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7640 |
---|
Abstract : | Εξετάζουμε τη σχέση μεταξύ του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα. Επίσης, ελέγχουμε την εγκυρότητα της υπόθεσης των δίδυμων ελλειμμάτων χρησιμοποιώντας ετήσια δεδομένα από την περίοδο 1970-2019.Σε αυτή την εργασία αποδεχόμαστε την υπόθεση των δίδυμων ελλειμμάτων το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει μια θετική σχέση μεταξύ του ελλείμματος των τρεχουσών συναλλαγών και του δημοσιονομικού ελλείμματος. We examine the relationship between the current account deficit and the general government deficit in Greece.Furthermore, we check the validity of the twin deficit hypothesis using annual time series data for the 1970-2019 periods.In this work we accept the twin deficit hypothesis which means that there is a positive relationship between the current account deficit and the fiscal deficit. |
---|
Subject : | Δίδυμα ελλείμματα Δημοσιονομικό έλλειμμα Έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών Twin deficit Fiscal deficit Current account deficit |
---|
Date Available : | 2020-02-27 16:23:55 |
---|
Date Issued : | 26-02-2020 |
---|
Date Submitted : | 2020-02-27 16:23:55 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|