Collections : |
---|
Title : | Essays on productivity and firm performance |
---|
Alternative Title : | Δοκίμια στην παραγωγικότητα και αποδοτικότητα των επιχειρήσεων |
---|
Creator : | Vidali, Maria E. Βιδάλη, Μαρία |
---|
Contributor : | Demos, Antonis (Επιβλέπων καθηγητής) Tsionas, Efthimios (Εξεταστής) Tzavalis, Elias (Εξεταστής) Louri-Dendrinou, Eleni (Εξεταστής) Zacharias, Eleftherios (Εξεταστής) Bilias, Ioannis (Εξεταστής) Christopoulos, Dimitrios (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 106p. |
---|
Language : | en |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8258 |
---|
Abstract : | This dissertation comprises three individual chapters in an effort to measure productivity and productivity growth at firm and industry level. Chapter Two estimates the productivity growth at industry level for 13 OECD countries from 1995 to 2017 using semi-parametric approaches, studies the evolution of productivity growth and tests for β- and σ-convergence across industries and sectors. Chapter Three measures the performance and productivity growth of 9,504 Greek firms from 1996 to 2017 assuming a stochastic frontier production function with time-variant inefficiency. Different types of capital are used beyond physical capital and labor which is quite novel in applied modeling. Chapter Four relaxes the assumption of exogenous inputs in production function taking the first order conditions of profit maximization. It introduces a latent dynamic stochastic productivity with firm-specific autoregressive coefficients in a panel data framework and performs Bayesian analysis using a Sequential Monte Carlo Particle- Filtering approach. This method is applied to Greek non-financial firms to investigate their performance. The role of possible determinants in productivity is examined using artificial neural network tools. Η παρούσα διατριβή αποτελείται από τρία ανεξάρτητα κεφάλαια σε μια προσπάθεια να μετρήσει την παραγωγικότητα σε επίπεδο επιχείρησης και βιομηχανίας. Το Κεφάλαιο 2 εκτιμάει την παραγωγικότητα για 13 χώρες του ΟΟΣΑ από το 1995 έως το 2017 χρησιμοποιώντας ημι-παραμετρικές μεθόδους, μελετάει την εξέλιξη της παραγωγικότητας και εξετάζει αν υπάρχει σύγκλιση τόσο μεταξύ χωρών όσο και μεταξύ των διάφορων τομέων της οικονομίας των χωρών αυτών. Το Κεφάλαιο 3 μετράει την αποδοτικότητα και παραγωγικότητα 9,504 επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα από το 1996 έως το 2017, υποθέτοντας μια συνάρτηση στοχαστικού συνόρου παραγωγής με χρονικά μεταβαλλόμενη αναποτελεσματικότητα (stochastic frontier production function with time invariant inefficiency). Διαφορετικά είδη εισροών πέραν του φυσικού κεφαλαίου και της εργασίας συμπεριλαμβάνονται στην συνάρτηση παραγωγής που είναι αρκετά καινοτόμο στην εμπειρική βιβλιογραφία. Το Κεφάλαιο 4 υποθέτει ότι οι εισροές που χρησιμοποιούνται στην συνάρτηση παραγωγής είναι ενδογενείς παίρνοντας τις συνθήκες πρώτης τάξης που προκύπτουν από το πρόβλημα μεγιστοποίησης των κερδών μιας επιχείρησης. Το Κεφάλαιο 4 εισάγει την λανθάνουσα δυναμική στοχαστική παραγωγικότητα με αυτοπαλίνδρομους συντελεστές για κάθε επιχείρηση σε πάνελ δεδομένα και χρησιμοποιεί την Μπεϋζιανή ανάλυση για να προσφέρει στατιστική επαγωγή. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε δεδομένα που αφορούν τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα με στόχο την μελέτη της αποδοτικότητά τους. Τέλος, εξετάζονται πιθανοί παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα με την βοήθεια τεχνητών νευρωνικών δικτύων. |
---|
Subject : | Productivity Performance Firms Παραγωγικότητα Αποδοτικότητα Επιχειρήσεις |
---|
Date Available : | 2023-01-21 |
---|
Date Issued : | 2020 |
---|
Date Submitted : | 2021-01-21 23:55:39 |
---|
Access Rights : | Two-year restricted access |
---|
Licence : |
---|