Collections : |
---|
Title : | The relationship between oil prices and shipping firm performance |
---|
Alternative Title : | Συσχέτιση μεταξύ των τιμών του πετρελαίου και της απόδοσης των ναυτιλιακών εταιριών |
---|
Creator : | Prosilias, Ioannis Tsikourakis, Georgios-Orfeas Προσήλιας, Ιωάννης Τσικουράκης, Γεώργιος-Ορφέας |
---|
Contributor : | Tsouknidis, Dimitris A. (Επιβλέπων καθηγητής) Kavussanos, Manolis (Εξεταστής) Rompolis, Leonidas (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Notes : | Includes bibliographical references and annexes. |
---|
Extent : | 68p. |
---|
Language : | en |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8968 |
---|
Abstract : | This dissertation aims to provide insights into how the main accounting figures of a listed shipping firm are associated with a change in oil prices in the aftermath of the financial crisis of 2008 and until the end of 2020. Η διπλωματική στοχεύει να δώσει εικόνα στο πως τα κύρια οικονομικά στοιχεία των εισηγμένων ναυτιλιακών εταιριών συνδέονται με τις διακυμάνσεις της τιμής του πετρελαίου για την περίοδο 2008-2020, μετά την παγκόσμια οικονομική κριση. |
---|
Subject : | Τιμή πετρελαίου Ναυτιλία Λογιστική απόδοση Επενδύσεις Κέρδη Oil prices Shipping industry Accounting performance Earnings Investments |
---|
Date Available : | 2021-12-16 12:04:00 |
---|
Date Issued : | 2021 |
---|
Date Submitted : | 2021-12-16 12:04:00 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|