Collections : |
---|
Title : | US tech sector: valuation |
---|
Alternative Title : | Αποτίμηση τεχνολογικού κλάδου της Αμερικής |
---|
Creator : | Konstantinopoulos, Ioannis Κωνσταντινόπουλος, Ιωάννης |
---|
Contributor : | Kavussanos, Emmanuel G. (Επιβλέπων καθηγητής) Drakos, Konstantinos (Εξεταστής) Georgoutsos, Dimitrios (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 68p. |
---|
Language : | en |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9009 |
---|
Abstract : | The US economy started falling from February 20th, 2020 and continued to decline until March 19th, 2020. On March 19th, 2020, the stock market crashed. All the stocks were at a 3-year low on that day because of the COVID-19 pandemic. Many countries announced lockdowns during that period, which resulted in the stock market suffering a huge loss. During this period the technology sector value rose. This thesis focuses on the valuation of the tech companies during the COVID-19 pandemic and poses the question of the degree that the true value of the companies that comprise the tech sector is captured by their market value. The study investigates the rise of tech companies. The findings are based on the companies on 2021 performances and the rise in revenue of the companies during the pandemic and the restrictions that were placed due to the pandemic. Also, various factors that contributed to their rise are covered. For our analysis we utilize the discounted cash flow model as means to estimate their true value. We observed that the tech sector can be characterized as overvalued compared to the market value as of December 2021. Furthermore, our analysis in conjunction with the past experience of the dot-com bubble shows that we can potentially be in another pre-bubble period. Η οικονομία των ΗΠΑ άρχισε να δείχνει μείωση από τις 20 Φεβρουαρίου 2020 και συνέχισε να μειώνεται μέχρι τις 19 Μαρτίου 2020. Στις 19 Μαρτίου 2020, η χρηματιστηριακή αγορά κατέρρευσε. Όλες οι μετοχές ήταν σε χαμηλό επίπεδο 3 ετών την συγκεκριμένη ημερομηνία λόγω της πανδημίας του COVID-19. Στη συνέχεια, πολλές χώρες ανακοίνωσαν lockdown κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με αποτέλεσμα το χρηματιστήριο να υποστεί τεράστια απώλεια. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η αξία του κλάδου της τεχνολογίας αυξήθηκε. Με βάση τα παραπάνω, αυτή η μεταπτυχιακή εστιάζει στην αποτίμηση στον US tech-sector κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και θέτει το ερώτημα εάν η πραγματική αξία των εταιρειών που αποτελούν τον τομέα της τεχνολογίας αντικατοπτρίζουν την αγοραία αξία τους. Η μεταπτυχιακή αναλύει την αύξηση της αξίας του tech-sector. Τα αποτελέσματα βασίζονται στις επιδόσεις των εταιρειών για το 2021 και στην άνοδο των εσόδων των εταιρειών κατά τη διάρκεια της πανδημίας και στους περιορισμούς που τέθηκαν λόγω αυτής. Επίσης, αναφέρονται διάφοροι παράγοντες που συνέβαλαν στην άνοδό τους. Για την ανάλυσή μας χρησιμοποιούμε το discounted cash flow model ως μέσο για την εκτίμηση της πραγματικής τους αξίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο τομέας της τεχνολογίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως υπερτιμημένος σε σύγκριση με την αγοραία αξία τον Δεκέμβριο του 2021. Επιπλέον, η ανάλυσή μας σε συνδυασμό με την προηγούμενη το φαινόμενο της φούσκας dot-com δείχνει ότι μπορεί να βρισκόμαστε δυνητικά σε μια άλλη περίοδο πριν από τη φούσκα. |
---|
Subject : | Tech-sector Valuation models DCF model Analysis methods Covid-19 S&P 500 technology Tech bubble Dot-com Fortune 500 Finbox FCF WACC Growth in perpetuity Τεχνολογικός κλάδος Μέθοδος αποτίμησης Πρότυπο προεξοφλημένων ταμειακών ροών Ανάλυση αγοράς Διαθέσιμες ταμειακές ροές Ανάπτυξη στο διηνεκές |
---|
Date Available : | 2022-01-04 14:14:26 |
---|
Date Issued : | 12/29/2021 |
---|
Date Submitted : | 2022-01-04 14:14:26 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|