Collections : |
---|
Title : | Συγκριτική αξιολόγηση αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στην πρόβλεψη του αμερικάνικου ΑΕΠ |
---|
Alternative Title : | Comparative evaluation of machine learning algorithms on the predictive accuracy regarding the American GDP |
---|
Creator : | Λαμπρινάκος, Κυριάκος |
---|
Contributor : | Βρόντος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής) Ψαράκης, Στυλιανός (Εξεταστής) Λειβαδά, Αλεξάνδρα (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution) |
---|
Type : | Text |
---|
Extent : | 75σ. |
---|
Language : | el |
---|
Identifier : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9680 |
---|
Abstract : | Αυτή η εργασία διερεύνησε την επίδοση των πιο δημοφιλών μεθόδων μηχανικής μάθησης στην πρόβλεψη των μεταβολών του αμερικανικού ΑΕΠ για την περίοδο 1990-2021. Επιλέχθηκε μια πληθώρα μακροοικονομικών δεικτών γι αυτό το σκοπό από διαφορετικούς τομείς της οικονομίας της Αμερικής και επιδιώχθηκε να απομονωθούν εκείνες που έχουν την μεγαλύτερη προβλεπτική ικανότητα. Η έρευνα πέτυχε τον στόχο της σε μεγάλο βαθμό καθώς σχημάτισε μια ξεκάθαρη ιεραρχία των μεθόδων ML με βάση το εκτός δείγματος RMSE τους. Συγκεκριμένα την μεγαλύτερη ευστοχία πρόβλεψης εκτός δείγματος την επιτυγχάνουν οι αλγόριθμοι τυχαίων δασών και νευρωνικών δικτύων με διαφορά από τις υπόλοιπες μεθόδους. Παράλληλα από το πλήθος των εξεταζόμενων δεικτών απομονώθηκαν οι δέκα πιο ισχυροί προβλεπτές. Ωστόσο ένα μεγάλο μέρος της μεταβλητότητας των αλλαγών του ΑΕΠ παραμένει ανεξήγητο σε όλες τις μεθόδους που εξετάστηκαν κάτι που είναι συνηθισμένο στον τομέα πρόβλεψης μεταβολών του ΑΕΠ This research focuses on the predictive accuracy of the most widely used machine learning methods/algorithms regarding the american GDP. I used fiftytwo independent variables from most sectors of the american economy and succeeded in isolating the most robust predictors and the most accurate ML methods. |
---|
Subject : | Μηχανική μάθηση Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) Προβλεψιμότητα Συγκριτική αξιολόγηση Machine learning (ML) Gross Domestic Product (GDP) Predictability Comparative evaluation |
---|
Date Available : | 2022-10-05 15:43:10 |
---|
Date Issued : | 31-08-2022 |
---|
Date Submitted : | 2022-10-05 15:43:10 |
---|
Access Rights : | Free access |
---|
Licence : |
---|