Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | IT innovation adoption in the Greek public sector healthcare system: a telehealth system case |
---|
Εναλλακτικός τίτλος : | Υιοθέτηση καινοτομιών πληροφορικής στο Ελληνικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας: η μελέτη περίπτωσης ενός συστήματος τηλεϊατρικής |
---|
Δημιουργός : | Φράγκος, Χρήστος Fragkos, Christos |
---|
Συντελεστής : | Soderquist, Klas-Eric (Επιβλέπων καθηγητής) Pouloudi, Nancy (Εξεταστής) Pramatari, Aikaterini (Εξεταστής) Voudouris, Irini (Εξεταστής) Manolopoulos, Dimitrios (Εξεταστής) Papalexandris, Alexandros (Εξεταστής) Deligianni, Ioanna (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 352p. |
---|
Γλώσσα : | en |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10590 |
---|
Περίληψη : | Σκοπός αυτής της διδακτορικής έρευνας είναι να μελετήσει την υιοθέτηση καινοτομιών τεχνολογίας πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στην υγεία και πιο συγκεκριμένα γιατί και πως συστήματα τηλεϊατρικής υιοθετούνται επιτυχώς. Μελετήσαμε την διαδικασία υιοθέτησης του ΕΔΙΤ, ενός συστήματος τηλεϊατρικής το οποίο αναπτύχθηκε και εισήχθη κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και το οποίο ακόμα λειτουργεί. Εστιάζουμε στο να προσδιορίσουμε τους παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση της τηλεϊατρικής, τον ρόλο τους και τις σχέσεις μεταξύ τους, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα εννοιολογικό μοντέλο για την επιτυχή υλοποίηση και υιοθέτηση παρόμοιων έργων τηλεϊατρικής. Η κεντρική ερευνητική ερώτηση που απαντά η παρούσα έρευνα είναι: «Ποιοι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την υιοθέτηση ενός συστήματος Τηλεϊατρικής στο Ελληνικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας;»Το θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας ήταν οι παράγοντες της υιοθέτησης καινοτομίας προερχόμενοι από τις βιβλιογραφικές ροές της Καινοτομίας, των ΠΣ και των ΠΣ Υγείας. Το αποτέλεσμα της βιβλιογραφικής επισκόπησης ήταν η δημιουργία ενός ερευνητικού πλαισίου για την υιοθέτηση της τηλεϊατρικής, το οποίο καθοδήγησε την συλλογή των δεδομένων. Βασισμένοι στη φύση του κύριου ερευνητικού ερωτήματός μας και των υποερωτημάτων, υιοθετήσαμε ποιοτική μεθοδολογία για την συλλογή και ανάλυση των δεδομένων. Η κύρια πηγή των δεδομένων ήταν συνεντεύξεις με ανθρώπους που χρησιμοποιούν το σύστημα ή έχουν ρόλους κλειδιά στο υπό μελέτη έργο. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, αναλύθηκαν σύμφωνα με την μεθοδολογία της «Εμπειρικά Θεμελιωμένης Θεωρίας». Τα αποτελέσματα της «ανοιχτής κωδικοποίησης» και «αξονικής κωδικοποίησης» παρείχαν τις εισόδους για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εννοιολογικού μοντέλου για την υιοθέτηση της τηλεϊατρικής βασισμένο στο «Μοντέλο Παραδείγματος». Το μοντέλο μας συνεισφέρει με το να αναδεικνύει την σχέση μεταξύ των παραγόντων προερχομένων από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους στην επισκόπηση βιβλιογραφίας. Μια άλλη συνεισφορά του μοντέλου μας είναι ότι περιλαμβάνει την μελέτη της επίδραση του πλαισίου κρίσης και ότι είναι αρκετά γενικό ώστε να εφαρμοστεί και σε άλλες περιπτώσεις πέρα από συστήματα τηλεϊατρικής. The aim of this doctoral research is to study the adoption of ICT innovations in healthcare, and more precisely why and how telehealth systems are adopted successfully. We studied the adoption process of EDIT, a telehealth system that was developed and introduced during the financial crisis in Greece, and still is running. We focused on identifying the factors that affect the adoption of telehealth, their role, and the relations between them, in order to create a conceptual model for the successful implementation and adoption of similar telehealth projects. The central research question addressed in this research is: What are the factors that affect the adoption of a telehealth system in the Greek Public Sector Healthcare System?The theoretical underpinning of the research was the factors of innovation adoption that were derived from the literature streams of Innovation, IS, and Health IS. The result of the literature review was the creation of a research framework for the adoption of telehealth, which then guided the collection of data. Based on the nature of our central research question and its sub questions, we adopted a qualitative methodology to collect and analyze data. The main source of data was interviews with people using the telehealth system or having key roles in the telehealth project under study. The gathered data were analyzed according to the grounded theory methodology. The results of open coding and axial coding provided the inputs for the development of an integrated conceptual model for telehealth adoption based on the paradigm model. Our model contributes by highlighting the relation between factors derived from different disciplines in the literate review. Another contribution of our model is that it includes the study of the effects of the crisis context, and finally it is general enough to be applied in other cases than telehealth systems. |
---|
Λέξη κλειδί : | Καινοτομία Υιοθέτηση καινοτομίας Τηλεϊατρική Πληροφοριακά συστήματα υγείας Innovation Innovation adoption Telehealth Health information systems |
---|
Διαθέσιμο από : | 2025-06-19 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 12-05-2023 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2023-06-19 16:31:58 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Two-year restricted access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|