Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | Πως το στρατηγικό προφίλ μιας επιχείρησης επηρεάζει την αποτίμηση της μετοχής της |
---|
Εναλλακτικός τίτλος : | How a company' s strategy affects its share valuation |
---|
Δημιουργός : | Πέτσας, Μιχαήλ |
---|
Συντελεστής : | Καραμπίνης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής) Χέβας, Δημοσθένης (Εξεταστής) Χαλέβας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 44σ. |
---|
Γλώσσα : | el |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11667 |
---|
Περίληψη : | Στην εργασία αυτή ερευνούμε την στρατηγική των επιχειρήσεων και πως αυτή δύναται να εξηγήσει τις διακυμάνσεις της τιμής μίας μετοχής και την απόδοση μίας επένδυσης σε μετοχή. Κίνητρο για την έρευνα μας αποτελεί η υπόθεση πως μία έννοια κυρίως ποιοτική όπως η στρατηγική των επιχειρήσεων διακρίνεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία με κάποιες δοκιμασμένες μεθόδους μέτρησης της μπορούν να εντοπιστούν πίσω από τον υπολογισμό της αξίας των επιχειρήσεων. Χρησιμοποιείται η ευρύτατα διαδεδομένη στο ερευνητικό πεδίο τυπολογία των Miles and Snow (1978) για τους τύπους των στρατηγικών, και ελέγχουμε την υπόθεση πως είναι πιο πιθανό μία αύξηση της τιμής μίας μετοχής ή μία θετική μεταβολή στην απόδοση να αφορά εταιρεία που κατατάσσεται στην κατηγορία prospector. We investigate business strategy and how it can explain the fluctuations in the price of a share and the return of an investment in a share. The widely used typology of Miles and Snow (1978) is used in the research field for the types of strategies, and we test the hypothesis that it is more likely that an increase in the price of a share or a positive return concerns a company classified in the prospector category. |
---|
Λέξη κλειδί : | Στρατηγική Τυπολογία Miles και Snow Αποτίμηση Strategy Miles and Snow typology Valuation |
---|
Διαθέσιμο από : | 2024-11-10 10:05:58 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 07-11-2024 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2024-11-10 10:05:58 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Free access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|