Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | Prediction of bankruptcy with machine learning techniques |
---|
Δημιουργός : | Ντεζές, Θεοδώρος Dezes, Theodoros |
---|
Συντελεστής : | Kyriazidou, Aikaterini (Επιβλέπων καθηγητής) Arvanitis, Stylianos (Εξεταστής) Tzavalis, Elias (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 79 p. |
---|
Γλώσσα : | en |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6004 |
---|
Περίληψη : | The following thesis consists a complete guide of artificial intelligent techniques commonly used in financial environment. In our study, we used machine learning techniques for the prediction of the probability of bankruptcy and we compared them with traditional econometric models appropriate for binary dependent variables. We applied all the above on a data set for Polish companies for the years between 2000-2013. According to our results, Support Vector Machines technique performs better than the other methods with an overall accuracy value of 77%. Η παρακάτω διπλωματική εργασία αποτελεί έναν πλήρη οδηγό μεθόδων τεχνιτής νοημοσύνης που χρησιμοποιούνται ευρέως στο χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Στην μελέτη μας χρησιμοποιήσαμε τεχνικές μηχανικής εκμάθησης για να προβλέψουμε την πιθανότητα χρεοκοπίας και τις συγκρίναμε με τα παραδοσιακά οικονομετρικά μοντέλα που είναι κατάλληλα για εξαρτημένες "δυαδικές" μεταβλητές. Εφαρμόσαμε όλα τα παραπάνω σε ένα σύνολο δεδομένων για Πολωνικές Επιχειρήσεις για τις χρονίες 2000-2013. Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα από τις άλλες μεθόδους με συνολική ακρίβεια της τάξης του 77%. |
---|
Λέξη κλειδί : | Prediction of bankruptcy Support Vector Machines (SVM) Neural networks Random forest Machine Learning Πρόβλεψη χρεωκοπίας Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης Νευρωνικά δίκτυα Τυχαίο δάσος Μηχανική εκμάθηση |
---|
Διαθέσιμο από : | 2018-03-29 22:28:07 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 01/30/2018 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2018-03-29 22:28:07 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Free access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|