Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | Προσδιοριστικοί παράγοντες της ποιότητας αποκάλυψης δραστηριοτήτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις |
---|
Δημιουργός : | Κατσούλη, Ειρήνη |
---|
Συντελεστής : | Τζόβας, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής) Σιουγλέ, Γεωργία (Εξεταστής) Παπαδάκη, Αφροδίτη (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Σημείωση : | Η εργασία περιέχει παράρτημα και βιβλιογραφικές αναφορές. |
---|
Φυσική περιγραφή : | 62 σ. |
---|
Γλώσσα : | el |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6639 |
---|
Περίληψη : | Αυτή η μελέτη διερευνά τους προσδιοριστικούς παράγοντες της ποιότητας γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις.Διευρύνει την ήδη υπάρχουσα ακαδημαϊκή βιβλιογραφία με δύο τρόπους: (1) αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη κατανόηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης διότι διερευνά θεωρίες που σχετίζονται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη (2) εξετάζει ένα ευρύ φάσμα καθοριστικών παραγόντων κάποιες εκ των οποίων δεν έχουν αναλυθεί προηγουμένως για τις ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις.Η σχέση μεταξύ καθοριστικών παραγόντων και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης διερευνάται εμπειρικά χρησιμοποιώντας αναλύσεις παλινδρόμησης. Τα εμπειρικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη σημασία των χαρακτηριστικών της εταιρίας στη διαμόρφωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της και δείχνουν ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη εξαρτάται από το μέγεθος μιας επιχείρησης. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής επιβεβαιώνουν επίσης ότι οι προσδιοριστικοί παράγοντες της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των ελληνικών εισηγμένων εταιριών δεν διαφέρουν από τους προσδιοριστικούς παράγοντες των ίδιων δραστηριοτήτων σε άλλες χώρες. This study investigates determinants of corporate social responsibility for Greek listed firms. It extends existing academic literature in two ways: (1) it obtains an increasing understanding of CSR because multiple theories related to CSR are investigated, and (2) it examined a broad range of determinants of which some have not previously been analyzed for Greek firms.The relationship between determinants and CSR is empirically investigated using regression analyses. Empirical results confirm the importance of firm characteristics in shaping CSR and show that CSR depends on firm size. Results of this study also show that determinants of CSR of Greek listed firms are not different than determinants in other countries. |
---|
Λέξη κλειδί : | Εταιρική κοινωνική ευθύνη Μη χρηματοοικονομική πληροφόρηση Προσδιοριστικοί παράγοντες ποιότητας αποκάλυψης Ελληνικές εισηγμένες επιχειρήσεις Corporate social responsibility Non-financial information Determinants of quality of disclosure Greek listed companies |
---|
Διαθέσιμο από : | 2018-12-29 17:30:13 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 10/26/2018 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2018-12-29 17:30:13 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Free access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|