Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | The signalling effects between the CAMEL indicators and the market discipline factors |
---|
Δημιουργός : | Ταβουλαρέας, Θεόκριτος |
---|
Συντελεστής : | Δράκος, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής) Γεωργούτσος, Δημήτριος (Εξεταστής) Χαλαμανδάρης, Γεώργιος (Εξεταστής) Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 86 p. |
---|
Γλώσσα : | el |
---|
Περίληψη : | The purpose of this thesis is to examine whether there is a signalling effect between the CAMEL factors and the Market Discipline Factors and whether this effect is statistically significant. Σκοπός της εργασίας είναι να εξεταστεί η σχέση αλληλεπίδρασης των παραγόντων CAMEL με τους παράγοντες Market Discipline και το κατά πόσο αυτή η σχέση είναι στατιστικά σημαντική. |
---|
Λέξη κλειδί : | Banking system Financial crisis CAMEL factors Market discipline factors Market efficiency Τραπεζικό σύστημα Χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι Παράγοντες CAMEL Παράγοντες market discipline Θεωρία αποτελεσματικών αγορών |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 30-11-2018 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 10-02-2019 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Free access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|