Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | IMO2020: the effect of EU CO2 emissions on spot freight rates: the case of dry bulk market |
---|
Εναλλακτικός τίτλος : | ΙΜΟ2020: η επίδραση των εκπομπών CO2 στους ναύλους στην ΕΕ: η περίπτωση της αγοράς ξηρού φορτίου |
---|
Δημιουργός : | Τσαγγούρη, Ιωάννα Tsangouri, Ioanna Γεωργακοπούλου, Ασπασία Georgakopoulou, Aspasia |
---|
Συντελεστής : | Τσουκνιδής, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής) Καβουσανός, Εμμανουήλ (Εξεταστής) Ρομπόλης, Λεωνίδας (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 69p. |
---|
Γλώσσα : | en |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8102 |
---|
Περίληψη : | Τον Ιανουάριο του 2020, η παγκόσμια ναυτιλία ήρθε αντιμέτωπη με τον καινούργιο κανονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας (IMO), ο οποίος μείωσε το όριο των εκπόμπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) των πλοίων σε 0.5% m/m. Ο νέος αυτός κανονισμός αποσκοπεί στην μείωση τη ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από τη ναυτιλία στο πλαίσιο της ευρύτερης περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του κλάδου. Πριν ακόμα την εφαρμογή του κανονισμού, οι ναυτιλικές εταιρείες είχαν στη διάθεσή τους τέσσερις εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να συμμορφωθούν με τον κανονισμό καθώς επίσης να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές και τις προκλήσεις που θα ακολουθούσαν. Το 2015, ένα χρόνο πριν την οριστικοποίηση της νομοθεσίας του IMO2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε στη θέσπιση του EU MRV, ενός συστήματος ελέγχου, καταγραφής και πιστοποιήσης των αέριων εκπομπών των πλοίων. Σύμφωνα με αυτό το σύστημα όλα τα πλοία κατά τη διάρκεια διέλευσης, παραμονής ή χρήσης των λιμένων εντός των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να καταγράφουν τις εκπομπες CO2 στο THETIS MRV, το σχετικώς προσαρμοσμένο σύστημα, και να τις διαθέτουν στην αρμόδια αρχή για περαιτέρω έλεγχο και πιστοποίηση. Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η παρουσίαση της σχέσης μεταξύ των τιμών των ναύλων της αγοράς του ξηρού φορτίου και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα των πλοίων όπως καταγράφονται στο σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, προκειμένου να ενισχυθεί η τελική σχέση, η διακύμανση των τιμών του ναύλου αντιπαρατίθεται και με άλλους παράγοντες όπως το είδος του πλοίου και του φορτίου, η ηλικία του πλοίου και το μέγεθός του. Παρ’όλο που για τον κανονισμό του IMO η βιβλιογραφία είναι περιορισμένη, με βαση τα δεδομένα που εξετάστηκαν, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι οι εκπομπές των πλοίων επηρεάζουν είτε θετικά είτε αρνητικά τη ναυλαγορά, ανάλογα τον τύπο του ναυλοσύμφωνου. Τέλος, επειδή τα δεδομένα περιορίζονταν σε δύο μόνο έτη, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι περαιτέρω έρευνα κρίνεται απαραίτητη. On January 1st 2020, the shipping industry came across another challenge with the International Maritime Organizations setting into force the "IMO Sulphur cap 2020" in an attempt to control the greenhouse gas emissions of the industry. This new regulation limits the marine fuel emissions to 0.5% m/m, aiming to control the pollution emanating from the seagoing vessels and also contribute to the mitigation of climate change. The organization provided the shipowners with four alternatives which were followed by a series of changes and challenges either to the operators or to the refineries. In 2015, one year before the confirmation of the implementation of the Sulphur Cap, the European Union introduced the EU Monitoring reporting and verification system (MRV). This system obliges shipowners /operators to monitor their vessel’s CO2 emissions when entering, sailing or operating within the ports of the European Union, as well as to report them to the adjusted software THETIS MRV. The aim of this dissertation is to identify the key role of the CO2 emissions with respect to the spot freight rates in the dry bulk sector within the European jurisdiction. Moreover, the impact of several variables was taken into consideration along with critical analysis and research of all the available, yet limited, literature. It was concluded that the freight rates depend on a series of factor with the emissions having either a negative or a positive impact depending on the type of the charter contract, spot or trip. The results are based on a panel data analysis with respect to the correlation that may exist between the variables. Given that the available data was limited to only two years, further investigation is needed in the future as more reported data may exist in order to present a more solid and representative interaction between the freight rates and the CO2 emissions. |
---|
Λέξη κλειδί : | Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα Ναύλοι Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας Αγορά ξηρού φορτίου Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) International Maritime Organization (IMO) CO2 emissions Freight rates Dry bulk market European Union |
---|
Διαθέσιμο από : | 2020-10-30 14:04:03 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 30-10-2020 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2020-10-30 14:04:03 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Free access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|