Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | The determinants of the probability of default of shipping firms |
---|
Εναλλακτικός τίτλος : | Οι προσδιοριστικοί παράγοντες της πιθανότητας χρεωκοπίας των ναυτιλιακών εταιρειών |
---|
Δημιουργός : | Giannoukakou, Chrysoula Fouki, Panagiota Γιαννουκάκου, Χρυσούλα Φούκη, Παναγιώτα |
---|
Συντελεστής : | Drakos, Konstantinos (Επιβλέπων καθηγητής) Kavousanos, Emmanuel G. (Εξεταστής) Demirakos, Efthymios (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 72p. |
---|
Γλώσσα : | en |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9096 |
---|
Περίληψη : | The aim of this study is to investigate the determinants of the probability of default of shipping firms, employing a probit model and its quadratic form in a cross-sectional level, using a sample of 112 internationally listed maritime companies, also employing a Relogit model, using panel data for the period of 2000 till 2020. For the purpose of our analysis and taking into consideration a wide range of independent variables such as financial ratios, industry and macroeconomic ones, we concluded to the independent variables that affect the probability of default. The probit model is followed by the marginal effects and margins. Moreover, a significant part of our study is the creation of different scenarios, conducted with the use of predictive probabilities. Finally, the key findings are in line with prior research, however we point out a changing trend in two liquidity ratios, which come in contrast to the relevant bibliography. Ο σκοπός της έρευνας είναι να προσδιορίσουμε τους παράγοντες της πιθανότητας χρεοκοπίας των ναυτιλιακών εταιριών, εφαρμόζοντας την Μέγιστη πιθανοφάνεια μέσω του μοντέλου Δίτιμης απόκρισης (Probit model) στην κανονική μορφή και στην μορφή τετραγώνων, σε επίπεδο διατμηματικής μελέτης. Στο πλαίσιο αυτό, χρησιμοποιήθηκε δείγμα 112 διεθνώς εισηγμένων ναυτιλιακών εταιριών. Παράλληλα, εξαιτίας του μικρού δείγματος η χρεοκοπία μπορεί να αναγνωριστεί και ως σπάνιο γεγονός, επομένως μία εναλλακτική προσέγγιση είναι η εφαρμογή του Relogit model με πάνελ δεδομένα για χρονικό διάστημα 2000-2020. Για τον σκοπό της υλοποίησης της εργασίας και λαμβάνοντας υπόψιν το μεγάλο εύρος των ανεξάρτητών μεταβλητών, επιλέχθηκαν μερικοί όπως χρηματοοικονομικοί, του κλάδου και μακροοικονομικοί δείκτες που μπορεί να επηρεάσουν την πιθανότητα πτώχευσης. Μετά την εφαρμογή του Probit model, ακολουθεί ανάλυση της οριακής επίδρασης και των οριακών περιθωρίων. Επιπλέον, ένα σημαντικό μέρος της έρευνας, αποτελεί η δημιουργία ποικίλων σεναρίων με την βοήθεια της πρόβλεψης πιθανοτήτων. Εν κατακλείδι, τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν με αντίστοιχα προηγούμενων ερευνών, ωστόσο, αναγνωρίζεται διαφορετική τάση σε δύο δείκτες ρευστότητας, οι οποίοι έρχονται σε αντίθεση με την αντίστοιχη βιβλιογραφία. |
---|
Λέξη κλειδί : | Χρεωκοπία Ναυτιλία Δείκτες Πρόβλεψη Πιθανότητα Default Shipping Ratios Probit Relogit |
---|
Διαθέσιμο από : | 2022-01-23 14:26:14 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 01/21/2022 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2022-01-23 14:26:14 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Free access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|