Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | Customer segmentation in marketing using classification algorithms and clustering based on RFM analysis |
---|
Εναλλακτικός τίτλος : | Διαχωρισμός πελατολογίου στο μάρκετινγκ χρησιμοποιώντας αλγόριθμους ταξινόμησης και ομαδοποίηση με βάση τις μεταβλητές RFM |
---|
Δημιουργός : | Bartsokas, Nteivint-Pantelis Μπαρτσώκας, Ντέιβιντ-Παντελής |
---|
Συντελεστής : | Papageorgiou, Ioulia (Επιβλέπων καθηγητής) Kostaki, Anastasia (Εξεταστής) Psarakis, Stelios (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 92p. |
---|
Γλώσσα : | en |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9564 |
---|
Περίληψη : | The main target of this master thesis is direct marketing through machine learning algorithms. The first part of the master thesis is classification on marketing campaigns based on whether are successful or not. The second part is clustering based on the RFM analysis in order to identify how many groups or clusters we have into our database. Στόχος της διπλωματικής εργασίας είναι το direct marketing μέσω machine learning αλγορίθμους. Το 1ο μέρος είναι classification μάρκετινγκ καμπανιών για το αν θα είναι επιτυχημένες ή όχι και το 2ο μέρος θα είναι clustering στις αγοραστικές συνήθειες των καταναλωτών (RFM analysis). |
---|
Λέξη κλειδί : | Ανάλυση δεδομένων Ομαδοποίηση Στατιστική μάθηση Ταξινόμηση Άμεσο μάρκετινγκ Direct marketing Classification Clustering RFM analysis Statistical learning |
---|
Διαθέσιμο από : | 2022-07-05 21:34:23 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 07/01/2022 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2022-07-05 21:34:23 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Free access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|