Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | Stock market reaction to the issuance of corporate green bonds |
---|
Εναλλακτικός τίτλος : | Η αντίδραση της αγοράς στην έκδοση πράσινων εταιρικών ομολόγων |
---|
Δημιουργός : | Κοντίνος-Χίμος, Δημήτριος-Παναγιώτης Kontinos-Chimos, Dimitrios-Panagiotis |
---|
Συντελεστής : | Leledakis, Georgios (Επιβλέπων καθηγητής) Episcopos, Athanasios (Εξεταστής) Tsekrekos, Andrianos (Εξεταστής) Athens University of Economics and Business, Department of Accounting and Finance (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 66p. |
---|
Γλώσσα : | en |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9854 |
---|
Περίληψη : | Η μεταπτυχιακή εργασία διαπραγματεύεται την αντίδραση της αγοράς από την έκδοση πράσινων εταιρικών ομολόγων. Έχει χρησιμοποιηθεί ένα δείγμα 147 πράσινων εταιρικών ομολόγων. Η περίοδος αφορά το διάστημα 2019-2021. Τα αποτελέσματα έδειξαν μία αρνητική αντίδραση της αγοράς από την έκδοση πράσινων εταιρικών ομολόγων. Διεξήχθη περαιτέρω έρευνα για τους λόγους που προκάλεσαν την αρνητική αντίδραση της αγοράς. Επιπλέον, παρατηρήθηκε το αντίκτυπο των χρηματοοικονομικών δεικτών στη διεξαγωγή του αποτελέσματος. The thesis presents the stock market performance to the issuance of corporate green bonds. A sample of 147 corporate green bonds was used. The examined period was between 2019-2021. Results have shown a negative stock market response due to the issuance of corporate green bonds. The subject was further investigated in order to find the reasons which have produced these reactions. Various financial ratios were examined so to detect their impact. |
---|
Λέξη κλειδί : | Εταιρικά πράσινα ομόλογα Αντίδραση αγοράς Έκδοση Corporate green bonds Stock market response Issuance |
---|
Διαθέσιμο από : | 2022-11-12 19:38:36 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 31-10-2022 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2022-11-12 19:38:36 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Free access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|