11387 Τεκμήρια βρέθηκαν
2361. | RFM τμηματοποίηση και ανάλυση διαφυγόντων πελατών-χρηστών ηλεκτρονικής πλατφόρμας διανομής φαγητού Συγγραφέας: Χαριζάνου, Αύρα-Δήμητρα Ημερομηνία: 29-08-2023 |
2362. | Ricardian trade, public inputs and government polilcy Συγγραφέας: Σπηλιόπουλος, Λεωνίδας Ημερομηνία: 12-2002 |
2363. | Ridge regression analysis of collinear data Συγγραφέας: Mitsaki, Evangelia Ημερομηνία: 05-2006 |
2364. | Right to be forgotten (το δικαίωμα στην ψηφιακή λήθη): νομικές και τεχνολογικές διαστάσεις Συγγραφέας: Βασιλός, Σωτήριος Ημερομηνία: 05-2006 |
2365. | Risk analysis of credit default swaps with an application to Greek government bonds Συγγραφέας: Ζέρφου, Βασιλική Ημερομηνία: 05-2011 |
2366. | Risk and return of firms under distress Συγγραφέας: Παλαιολόγου, Αικατερίνη Ημερομηνία: 23-11-2015 |
2367. | Risk assessment methodology for IoT environments Συγγραφέας: Vasilellis, Efstratios Ημερομηνία: 02/16/2018 |
2368. | Risk aversion coefficient estimation-Athens Stock Exchange Συγγραφέας: Ρέντζη, Βασιλική Ημερομηνία: 02/16/2018 |
2369. | Risk hedging strategies on charterers' portfolio: the freight derivatives approach Συγγραφέας: Κυριακόπουλος, Ιωάννης, Τζιαβάρας, Φίλιππος Ημερομηνία: 2021 |
2370. | Risk management in non-financial companies Συγγραφέας: Βαφειάδης, Ηλίας Δ. Ημερομηνία: 01-2014 |
2371. | Risk management of conditional value-at-risk optimal portfolio using options Συγγραφέας: Καραντώνη, Κρινιώ Ημερομηνία: 11-2011 |
2372. | Risk management tools for optimal portfolio allocation in shipping Συγγραφέας: Αθανασίου, Δημήτριος, Athanasiou, Dimitrios Ημερομηνία: 2018 |
2373. | Risk measurement and back-testing in alternative investments Συγγραφέας: Ntoula, Ioanna Ημερομηνία: 11-2005 |
2374. | Risk measurement in capesize market Συγγραφέας: Μαυρίκου, Γεωργία, Mavrikou, Georgia Ημερομηνία: 30-10-2020 |
2375. | Risk measurement in the capesize market Συγγραφέας: Δρακοπούλου, Αργυρώ, Μαυρίκου, Γεωργία Ημερομηνία: 02/23/2021 |
2376. | Risk measurement in the shipping markets based on the shipowners chartering policy decisions Συγγραφέας: Μπακάλης, Κωνσταντίνος, Λέλης, Κωνσταντίνος Ημερομηνία: 29-11-2022 |
2377. | Risk processes with delayed claim settlement Συγγραφέας: Fanara, Fotini N. Ημερομηνία: 10-1999 |
2378. | Risk-adjusted control charts in healthcare monitoring Συγγραφέας: Tsilimigka, Lamprini, Τσιλιμίγκα, Λαμπρινή Ημερομηνία: 09/07/2022 |
2379. | Risks associated with unmanned vessels Συγγραφέας: Kourti, Irisa, Kalaitzoglou Theodora Ημερομηνία: 2018 |
2380. | Roadmapping the barriers to digital transformation of the Greek banking sector Συγγραφέας: Ευσταθιάδης, Αντώνιος, Efstathiadis, Antonios Ημερομηνία: 08-02-2023 |
2381. | Robotic Process Automation & Customer Experience: η περίπτωση του ΟΤΕ Συγγραφέας: Γιαννόπουλος, Βασίλης Ημερομηνία: 22-01-2020 |
2382. | Robotic process automation in an entrepreneurial venture Συγγραφέας: Βενετίου, Ευάγγελος Ημερομηνία: 2021 |
2383. | Robust decision making and convex risk measures computation Συγγραφέας: Papayiannis, Georgios Ημερομηνία: 27-08-2015 |
2384. | Robust technics Συγγραφέας: Μπέλλος, Ελευθέριος Ημερομηνία: 23-05-2017 |
2385. | Robustness of income inequality and poverty indices Συγγραφέας: Karalis, Ioannis Ημερομηνία: 1998 |
2386. | Role theory applied to life insurance selling Συγγραφέας: Ditz, Gerhard W. Ημερομηνία: 1971 |
2387. | Rolling estimations of CAPM Συγγραφέας: Βακιρτζής, Χρήστος Ημερομηνία: 12-2004 |
2388. | Route optimization for waste collectors in smart cities Συγγραφέας: Σπίνος, Αλκιβιάδης, Spinos, Alkiviadis Ημερομηνία: 12-2004 |
2389. | RPM : ένας κάθετος περιορισμός και η ανάγκη για αναθεώρηση της νομοθεσίας στην Ευρώπη Συγγραφέας: Αδαμίδου, Ιφιγένεια Ημερομηνία: 05-2009 |
2390. | Ruckblick auf ein halbes jahrhundert der wirtschaftswissenschaft (1918-1968) Συγγραφέας: Schneider, Erich Ημερομηνία: 1971 |
2391. | Ruin theory problems in simple SDE models with large deviation asymptotics Συγγραφέας: Μπουγιουκλή, Ευσταθία, Bougioukli, Efstathia Ημερομηνία: 1971 |
2392. | S&P 500 returns based on machine learning techniques and macro-economic factors Συγγραφέας: Tzimanis, Dimitrios, Τζιμάνης, Δημήτριος Ημερομηνία: 03-04-2024 |
2393. | Sanctions: recent practices affecting the P. & I. insurance market Συγγραφέας: Παναγιωτόπουλος, Νικόλαος, Stavroulakis, George Ημερομηνία: 05-12-2023 |
2394. | Savings, investment and the real interest rate in an endogenous growth model Συγγραφέας: Alogoskoufis, George Ημερομηνία: 17/10/2012 |
2395. | Schema matching, schema mapping and data exchange: modification and extension of the open source tool, ++Spicy Συγγραφέας: Vouziou, Evelyn Ημερομηνία: 17/10/2012 |
2396. | School departments Συγγραφέας: Vouziou, Evelyn Ημερομηνία: 1956 |
2397. | Schwebende und fundierte Schuld im Konjunkturzyklus Συγγραφέας: Keller, Theo Ημερομηνία: 1957 |
2398. | Searching causation in earthquake timeseries datasets Συγγραφέας: Karadimitriou, Sofia-Maria, Καραδημητρίου, Σοφία-Μαρία Ημερομηνία: 15-05-2021 |
2399. | Seasonality of births in Greece : monthly and daily seasonality in Greece and the change of the observed patterns Συγγραφέας: Soulios, Asterios C. Ημερομηνία: 01-2015 |
2400. | Secret sharing for secure indoor location via Μ2Μ protocols Συγγραφέας: Παύλου, Παναγιώτης Ημερομηνία: 02/15/2019 |
Σελίδες: « Previous 1051525354555657585960 Next 10 » |