Συλλογές : |
---|
Τίτλος : | Grouped time series forecasting on fast moving consumer goods company sales data |
---|
Εναλλακτικός τίτλος : | Πρόβλεψη πωλήσεων εταιρείας ταχέως κινούμενων καταναλωτικών αγαθών σε δεδομένα με ιεραρχική δομή |
---|
Δημιουργός : | Πατεράκης, Αντώνιος Paterakis, Antonios |
---|
Συντελεστής : | Καρλής, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής) Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution) |
---|
Τύπος : | Text |
---|
Φυσική περιγραφή : | 58p. |
---|
Γλώσσα : | en |
---|
Αναγνωριστικό : | http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7798 |
---|
Περίληψη : | Σε αυτή τη διατριβή, θα δείξουμε ότι μια νέα μέθοδος για πρόβλεψη δεδομένων που έχουν ιεραρχική δομή, παρέχει καλύτερες προβλέψεις σε σχέση με την μέθοδο bottom-up. Η νέα μέθοδος εφαρμόζεται σε προβλέψεις που προκύπτουν από μοντέλα ARIMA όσο και από SARIMA. Εφαρμόζουμε τη μέθοδο για την πρόβλεψη πωλήσεων μιας εταιρείας Ταχέως Κινούμενων Καταναλωτικών Αγαθών, όπου τα δεδομένα δομούνται ιεραρχικά σε επίπεδο προϊόντος και γεωγραφικής περιοχή. In this thesis, we will show that a new approach to hierarchical/group forecasting, provides optimal forecasts that performs better than forecasts produced by the bottom-up approach. We show that this method performs well, compared to the bottom-up method both for ARIMA and SARIMA models. We apply the method to forecasting sales of a Fast Moving Consumer Goods company, where the data are disaggregated by product and geographical region. |
---|
Λέξη κλειδί : | Ιεραρχική πρόβλεψη Πρόβλεψη πωλήσεων Πρόβλεψη χρονοσειρών Αγαθά ταχείας κατανάλωσης Hierarchical forecasting Sales forecasting Time Series forecasting Fast Μoving Consumer Goods (FMCG) |
---|
Διαθέσιμο από : | 2020-04-22 15:01:56 |
---|
Ημερομηνία έκδοσης : | 09-12-2019 |
---|
Ημερομηνία κατάθεσης : | 2020-04-22 15:01:56 |
---|
Δικαιώματα χρήσης : | Free access |
---|
Άδεια χρήσης : |
---|